Japanese English

「佐藤淳平作品集」 Junpei Satoh    拡大[Ctrl]+[+]キー  縮小[Ctrl]+[-]キー

  • 0001「男性立ちポーズ」 1976年 F25 803x652mm キャンバスに油彩 
  • 0002「最果ての地Ⅰ(想像画)」 1994年 P120 1940×1120mm キャンバスに油彩 
  • 0003「気仙沼湾」 1997年9月28日 180×280mm MO画用紙にアクリルガッシュ 
  • 0004「シロワニ」 1999年 M80 1455×894mm ハードボードパネルに油彩 
  • 0005「最果てⅡ(想像画)」 1997年 B1 1030×728mm 5.5mm厚ベニヤに油彩 
  • 0006「最果てⅢ(想像画)」 1997年 B1 1030×728mm 5.5mm厚ベニヤに油彩 
  • 0007「岩井崎石灰岩」 1997年10月 200×150mm MO画用紙にアクリルガッシュ
  • 0008「亀山と内湾」 1999年 F6 409x318mm ドーサ引きワトソン紙に透明水彩
  • 0009「原生林Ⅰ(想像画)」 1999年5月 P20 727x530mm ハードボードパネルに油彩 
  • 0010「原生林Ⅱ(想像画)」 1999年5月 P20 727x530mm ハードボードパネルに油彩 
  • 0011「ユーカリ種リバーレッドガム」 2000年 910×1400mm ハードボードに油彩 
  • 0012「室根山遠景」 2000年4月6日 F6 409x318mm MO画用紙にアクリルガッシュ 
  • 0013「夏の夕日」 2000年7月 M8 340×178mm MO画用紙にアクリルガッシュ 
  • 0014「テーブルの上の瓶」 2003年12月 P20 727x530mm キャンバスに油彩
  • 0015「春の高台」 2005年4月12日 P10 533×409mm ハードボードパネルに油彩 
  • 0016「画家のテーブル」 2005年6月10日 F20 727x606mm キャンバスに油彩 
  • 0017「オイル瓶と缶」 2005年6月20日 F4 334x243mm キャンバスに油彩 
  • 0018「磯の波」 2006年 F6 409x318mm MO画用紙に鉛筆 
  • 0019「ブルーマウンテン(想像画)」 1997年  F6 409×379mm ベニヤ板MO紙貼りに油彩 
  • 0020「上野の森」 2006年8月28日 F30 909×722mm キャンバスに油彩 
  • 0021「時化の磯」 2006年4月10日 F30 909×722mm キャンバスに油彩 
  • 0022「霧立山」 2006年7月15日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0023「黒色粘板岩の磯」 2006年7月21日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0024「造船場」 2006年7月31日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0025「造船場風景」 2006年8月5日 F30 909×722mm キャンバスに油彩 
  • 0026「波頭の観察1」 2006年8月16日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0027「波頭の観察3」 2006年8月26日 F30 909×722mm キャンバスに油彩 
  • 0028「波頭の観察6」 2006年9月10日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0029「波頭の観察9」 2006年9月30日 M10 533×333mm キャンバスに油彩
  • 0030「波頭の観察10」 2006年10月6日 M12 606×410mm キャンバスに油彩
  • 0031「波頭の観察12」 2006年10月12日 M8 455×273mm キャンバスに油彩
  • 0032「波頭の観察15」 2006年10月28日 M8 455×273mm キャンバスに油彩
  • 0035「波頭の観察29/岩井崎」 2007年2月22日 F30 909×722mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0036「波頭の観察36/岩井崎」 2007年3月29日 F30 909×722mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0037「岩井崎灯台」 2007年4月8日 F30 909×722mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0038「綾里垂水」 2007年6月4日 F10 530×455mm キャンバスに油彩38
  • 0039「玉山高原」 2007年7月30日 F30 909×722mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0040「氷上林道003」 2007年8月17日 F10 530×455mm キャンバスに油彩
  • 0041「氷上山875m」 2007年8月8日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0042「浄土ヶ浜お台場」 2007年8月26日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0043「雷岩碁石海岸」 2007年10月27日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0044「氷上山登山道」 2007年9月11日 F30 909×722mm キャンバスに油彩
  • 0045「春の氷上登山道3.18」 2008年3月18日 SM 227x166mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0046「氷上登山道3.29」 2008年3月29日 SM 227x166mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0047「巨釜半造2008.7.21」 2008年7月21日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0048「巨釜半造2008.8.30」 2008年8月30日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0049「唐桑御崎2008.9.24」 2008年9月24日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0050「半造2008.10.17」 2008年10月17日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0051「半造2008.10.25」 2008年10月25日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0052「唐桑御崎2008.10.1」 2008年10月1日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0053「安波山登山口」 2009年3月15日 F50 1167x909mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0054「巨釜半造2009.7.11」 2009年7月11日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0055「火星マリナー渓谷(想像画)」 2009年7月21日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0056「松島嵯峨渓」 2009年8月27日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0057「前田浜巨釜半造」 2009年9月2日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0058「巨釜半造2009.9.27」 2009年9月27日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0059「巨釜半造2009.10.1」 2009年10月1日 M10 533×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0060「巨釜半造2009.10.5」 2009年10月5日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0061「巨釜半造2009.11.2」 2009年11月2日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0062「巨釜半造2009.11.13」 2009年11月13日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0063「巨釜半造2009.12.4」 2009年12月4日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0064「巨釜半造2010.7.3」 2010年7月3日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0065「巨釜半造2010.7.15」 2010年7月15日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0066「巨釜八幡岩2010.7.22」 2010年7月22日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0067「巨釜半造八幡岩2010.7.26」 2010年7月26日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0068「巨釜半造2010.7.31」 2010年7月31日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0069「巨釜半造2010.8.15」 2010年8月15日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0071「巨釜半造2010.10.18」 2010年10月18日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0072「巨釜半造2010.8.10」 2010年8月10日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0073「岬からの眺め」 2010年12月14日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0074「唐桑半島先端2010.12.30」 2010年12月30日  F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0075「巨釜八幡岩2011.2.3」 2011年2月3日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0076「巨釜八幡岩2011.2.9」 2011年2月9日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0077「巨釜半造2011.2.14」 2011年2月14日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0078「八幡岩2011.2.25」 2011年2月25日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0079「東日本大震災 Ballpoint Pen Sketch」 2011年4月24日 F4 334×243mm スケッチブックにボールペン
  • 0080「被災地風景2012.1.17」 2012年1月17日 P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0081「大川中流の川面2013.2.16」  2012年2月16日 P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0082「巨釜半造2013.8.17」 2013年8月17日  P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0083「巨釜八幡岩2013.8.24」 2013年8月24日  P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0084「巨釜半造2013.11.6」 2013年11月6日  P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0085「巨釜八幡岩2014.8.19」  2014年8月19日  P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0086「唐桑半島御崎2014.9.22」   2014年9月22日  P8 455×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0099「唐桑半島御崎」 2015年2月18日 F6 433mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0103「巨釜半造2009.1.26 」  2009年1月26日  F8 455mm×379mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0104「半造トド岩2009.2.5」  2009年2月5日  F8 455mm×379mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0105「巨釜半造2009.2.14 」  2009年2月14日  F25 803mm×652mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0106「巨釜半造2009.3.7 」  2009年3月7日  F15 625mm×530mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0107「猊鼻渓2009.6.13 」  2009年6月13日  F10  533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0108「嵯峨渓奥松島 」  2009年8月31日  M10 533×333mm  キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0109「巨釜八幡岩2009.10.24」  2009年10月24日  F10 533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0110「桜の咲く頃 」  2010年2月1日  F10  533mm×455mm  キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0111「半造2009.3.7 」  2009年3月7日  F10 533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0112「人参島2014.4.21 」  2014年4月21日  F8 455mm×379mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0113「巨釜の白波2014.5.4」  2014年5月4日  F8 455mm×379mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0114「巨釜折石2009.7.28」  2009年7月28日  F10 533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0115「巨釜折石2009.9.13 」  2009年9月13日  F10 533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0116「氷上林道2007.8.5」  2007年8月5日  F10 533mm×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0117「貞任岩2007.12.10 」  2007年12月10日  F30 909mm×722mm キャンバスに油彩
  • 0118「人参島2014.5.11 」  2014年5月11日  F8  455mm×379mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0119「御崎から綾里崎眺望 」  2017年10月23日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0121「巨釜半造2017.11.10」  2017年11月10日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0122「120日後の被災地」  2011年10月29日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩 
  • 0123「被災地風景2012.1.1」  2012年1月1日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0124「被災地風景2012.4.9」  2012年4月9日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0125「被災地の造成工事」  2014年9月2日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩     
  • 0102「貯水タンクのある風景」  2013年10月17日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0101「せせらぎ公園」  2012年12月21日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0100「もどれない道」  2013年3月6日  P8  455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0098「唐桑半島御崎」 2015年1月15日 F6 433mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0097「御崎散歩道」 2015年1月5日 F6 433mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0096「上り坂 松島」 2016年2月13日 F6 433mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0095「唐桑児置島」 2015年8月30日 F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0094「唐桑半島御崎2015.8.10」 2015年8月10日 F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0093「御崎2015.7.11」 2015年7月11日 F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0092「海が近い」 2015年6月24日 F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0091「唐桑半島御崎2015.03.23」  2015年3月23日  P8 455mm×333mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0090「御崎陽沼陰沼」  2015年2月1日  F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0089「巨釜の白波」  2015年2月1日  F6 409mm×318mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0088「広田湾と巨釜前田浜」2010年10月10日 F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0087「御崎野営場2010.6.7」  2010年6月7日  F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0126「御山崎の岩2015.4.26」  2015年4月26日  F10 533×455mm キャンバスに耐水性不透明水彩
  • 0127
  • 0128
  • 0130
  • 0131
  • 0132